立ち幅とびは、立った位置から両足でどれだけ遠くへ跳べるかで脚の筋パワーをみる測定です。
このページでは、立ち幅とびの平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
小中高生の立ち幅とびの平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 116.02 | 120.08 ±16.10 / 352人 | 115.00 ±17.30 / 484人 | 112.92 ±16.85 / 121人 | 111.60 ±17.71 / 125人 |
| 7歳 | 126.53 | 130.71 ±16.92 / 428人 | 126.13 ±18.53 / 432人 | 120.74 ±17.79 / 108人 | 116.62 ±18.47 / 113人 |
| 8歳 | 135.44 | 139.71 ±17.98 / 537人 | 132.68 ±18.86 / 381人 | 127.64 ±19.95 / 90人 * | 128.28 ±17.65 / 83人 * |
| 9歳 | 145.59 | 149.93 ±17.49 / 642人 | 140.65 ±17.87 / 316人 | 138.37 ±18.96 / 86人 * | 134.16 ±18.64 / 50人 * |
| 10歳 | 154.01 | 157.59 ±19.73 / 689人 | 148.83 ±21.19 / 285人 | 147.93 ±18.26 / 69人 * | 141.65 ±21.89 / 46人 * |
| 11歳 | 166.56 | 171.80 ±20.47 / 680人 | 159.49 ±22.79 / 289人 | 156.26 ±24.23 / 90人 * | 151.67 ±23.20 / 36人 * |
| 12歳 | 187.07 | 189.07 ±25.05 / 1096人 | 182.51 ±27.30 / 136人 | 171.74 ±24.51 / 58人 * | 176.88 ±30.10 / 51人 * |
| 13歳 | 203.20 | 205.90 ±23.85 / 1075人 | 194.86 ±27.18 / 147人 | 191.64 ±23.81 / 53人 * | 187.29 ±27.27 / 73人 * |
| 14歳 | 216.97 | 220.05 ±22.98 / 1060人 | 208.68 ±23.12 / 160人 | 202.69 ±26.44 / 64人 * | 201.69 ±24.18 / 71人 * |
| 15歳 | 221.15 | 225.71 ±22.08 / 905人 | 213.94 ±25.45 / 235人 | 214.00 ±26.71 / 130人 | 207.70 ±26.19 / 113人 |
| 16歳 | 225.29 | 231.61 ±22.15 / 866人 | 216.60 ±26.56 / 203人 | 214.83 ±26.96 / 138人 | 212.27 ±25.98 / 175人 |
| 17歳 | 230.05 | 237.56 ±22.84 / 799人 | 222.54 ±23.70 / 247人 | 217.99 ±23.89 / 169人 | 217.20 ±26.98 / 169人 |
| 18歳 | 225.96 | 234.20 ±22.53 / 269人 | 225.73 ±21.76 / 356人 | 223.91 ±21.81 / 209人 | 218.58 ±25.50 / 226人 |
| 19歳 | 227.99 | 235.93 ±23.20 / 256人 | 230.46 ±21.78 / 265人 | 223.20 ±24.30 / 182人 | 218.53 ±23.39 / 192人 |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 108.22 | 110.16 ±17.13 / 243人 | 108.10 ±15.84 / 527人 | 105.83 ±16.31 / 121人 | 107.81 ±16.96 / 187人 |
| 7歳 | 117.90 | 122.03 ±15.75 / 311人 | 117.05 ±16.14 / 458人 | 114.39 ±16.94 / 157人 | 115.06 ±17.21 / 154人 |
| 8歳 | 128.02 | 131.49 ±17.27 / 399人 | 127.45 ±17.35 / 503人 | 121.54 ±16.15 / 96人 * | 122.86 ±17.59 / 96人 * |
| 9歳 | 136.04 | 141.20 ±18.33 / 406人 | 134.33 ±17.63 / 492人 | 129.69 ±16.89 / 127人 | 127.59 ±18.92 / 56人 * |
| 10歳 | 145.38 | 149.94 ±18.73 / 467人 | 143.02 ±19.96 / 459人 | 141.27 ±19.86 / 112人 | 136.02 ±20.44 / 61人 * |
| 11歳 | 155.61 | 163.34 ±19.95 / 442人 | 153.13 ±20.99 / 420人 | 144.77 ±21.06 / 151人 | 146.45 ±21.60 / 74人 * |
| 12歳 | 166.43 | 171.61 ±21.70 / 816人 | 162.72 ±22.31 / 269人 | 155.76 ±20.05 / 152人 | 151.95 ±21.02 / 110人 |
| 13歳 | 172.38 | 179.04 ±22.27 / 855人 | 166.86 ±22.34 / 217人 | 156.39 ±22.07 / 140人 | 155.55 ±20.79 / 138人 |
| 14歳 | 176.79 | 182.82 ±21.62 / 843人 | 168.74 ±23.22 / 201人 | 168.52 ±20.76 / 156人 | 163.94 ±23.74 / 166人 |
| 15歳 | 170.91 | 178.93 ±21.19 / 596人 | 167.76 ±23.25 / 272人 | 165.27 ±20.74 / 237人 | 160.83 ±22.43 / 268人 |
| 16歳 | 172.93 | 182.76 ±21.62 / 533人 | 169.64 ±22.57 / 261人 | 166.75 ±22.07 / 254人 | 164.64 ±23.08 / 339人 |
| 17歳 | 173.28 | 184.88 ±21.95 / 449人 | 170.67 ±22.45 / 263人 | 167.10 ±20.03 / 286人 | 165.62 ±22.13 / 367人 |
| 18歳 | 168.63 | 172.02 ±25.30 / 126人 | 173.49 ±20.53 / 261人 | 168.79 ±21.03 / 258人 | 164.28 ±21.20 / 398人 |
| 19歳 | 169.71 | 181.70 ±24.59 / 94人 * | 173.30 ±21.43 / 176人 | 168.56 ±20.19 / 222人 | 164.33 ±20.20 / 279人 |
小中高生の立ち幅とびの平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 116.02 | 118.34 ±16.94 / 474人 | 114.18 ±17.08 / 604人 |
| 7歳 | 126.53 | 129.80 ±17.40 / 611人 | 122.07 ±18.69 / 472人 |
| 8歳 | 135.44 | 138.61 ±18.19 / 672人 | 130.30 ±19.02 / 419人 |
| 9歳 | 145.59 | 148.74 ±17.63 / 745人 | 138.85 ±18.68 / 346人 |
| 10歳 | 154.01 | 157.34 ±19.97 / 758人 | 146.56 ±20.35 / 332人 |
| 11歳 | 166.56 | 169.93 ±21.17 / 753人 | 158.98 ±23.71 / 341人 |
| 12歳 | 187.07 | 189.03 ±25.53 / 1123人 | 177.97 ±25.29 / 216人 |
| 13歳 | 203.20 | 206.05 ±23.71 / 1123人 | 189.33 ±27.61 / 223人 |
| 14歳 | 216.97 | 219.69 ±23.16 / 1116人 | 203.34 ±23.43 / 230人 |
| 15歳 | 221.15 | 225.46 ±22.62 / 907人 | 212.84 ±25.59 / 464人 |
| 16歳 | 225.29 | 230.61 ±22.50 / 884人 | 215.70 ±27.03 / 492人 |
| 17歳 | 230.05 | 236.62 ±22.74 / 838人 | 219.85 ±25.53 / 542人 |
| 18歳 | 225.96 | 231.32 ±22.15 / 413人 | 222.78 ±23.52 / 644人 |
| 19歳 | 227.99 | 235.85 ±21.54 / 332人 | 223.29 ±24.11 / 561人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 108.22 | 110.08 ±16.43 / 377人 | 107.28 ±16.41 / 700人 |
| 7歳 | 117.90 | 118.82 ±16.85 / 488人 | 116.97 ±16.36 / 589人 |
| 8歳 | 128.02 | 130.05 ±17.26 / 556人 | 125.95 ±17.55 / 537人 |
| 9歳 | 136.04 | 139.24 ±18.32 / 548人 | 132.78 ±17.91 / 536人 |
| 10歳 | 145.38 | 148.70 ±19.74 / 566人 | 141.77 ±19.46 / 531人 |
| 11歳 | 155.61 | 160.91 ±20.64 / 543人 | 150.21 ±21.45 / 545人 |
| 12歳 | 166.43 | 171.11 ±21.93 / 876人 | 157.48 ±21.27 / 465人 |
| 13歳 | 172.38 | 178.82 ±21.90 / 877人 | 160.21 ±22.66 / 461人 |
| 14歳 | 176.79 | 182.91 ±21.54 / 885人 | 165.63 ±22.36 / 474人 |
| 15歳 | 170.91 | 177.70 ±21.95 / 608人 | 165.27 ±22.35 / 759人 |
| 16歳 | 172.93 | 181.43 ±22.52 / 594人 | 166.56 ±22.23 / 785人 |
| 17歳 | 173.28 | 183.96 ±21.66 / 513人 | 166.70 ±21.61 / 844人 |
| 18歳 | 168.63 | 176.83 ±21.43 / 219人 | 166.47 ±21.36 / 820人 |
| 19歳 | 169.71 | 177.64 ±22.40 / 167人 | 167.54 ±21.09 / 602人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
大人の立ち幅とびの平均(運動の頻度べつ)
男性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 226.35 | 233.97 ±24.06 / 266人 | 227.42 ±24.70 / 390人 | 222.03 ±21.52 / 238人 | 217.61 ±25.60 / 147人 |
| 25〜29歳 | 222.45 | 230.57 ±23.65 / 215人 | 224.29 ±23.89 / 414人 | 219.08 ±21.87 / 261人 | 213.28 ±24.81 / 160人 |
| 30〜34歳 | 215.99 | 219.97 ±27.58 / 159人 | 219.73 ±22.10 / 381人 | 213.02 ±23.02 / 245人 | 210.09 ±23.58 / 209人 |
| 35〜39歳 | 210.67 | 215.33 ±22.74 / 192人 | 214.31 ±22.77 / 430人 | 209.10 ±23.82 / 320人 | 203.87 ±21.44 / 283人 |
| 40〜44歳 | 202.49 | 205.05 ±24.10 / 202人 | 205.50 ±23.95 / 467人 | 200.77 ±21.86 / 288人 | 197.57 ±22.79 / 283人 |
| 45〜49歳 | 196.27 | 199.92 ±24.52 / 192人 | 198.14 ±22.99 / 470人 | 195.34 ±23.03 / 288人 | 191.39 ±21.49 / 284人 |
| 50〜54歳 | 192.20 | 194.20 ±22.72 / 168人 | 195.35 ±21.33 / 405人 | 193.03 ±21.78 / 243人 | 184.56 ±22.47 / 248人 |
| 55〜59歳 | 182.79 | 186.71 ±22.10 / 126人 | 185.18 ±21.62 / 314人 | 181.15 ±22.30 / 195人 | 178.61 ±19.70 / 200人 |
| 60〜64歳 | 174.45 | 174.13 ±25.92 / 196人 | 177.78 ±23.81 / 340人 | 175.34 ±22.70 / 176人 | 166.41 ±23.21 / 159人 |
女性
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 167.66 | 174.33 ±23.61 / 86人 * | 172.53 ±20.95 / 272人 | 167.33 ±21.52 / 205人 | 159.82 ±22.50 / 224人 |
| 25〜29歳 | 165.31 | 172.37 ±25.42 / 81人 * | 170.25 ±23.43 / 238人 | 167.46 ±19.35 / 199人 | 156.11 ±20.84 / 239人 |
| 30〜34歳 | 159.17 | 161.41 ±22.44 / 63人 * | 164.38 ±24.12 / 228人 | 160.06 ±21.72 / 205人 | 153.98 ±21.43 / 311人 |
| 35〜39歳 | 152.81 | 164.06 ±25.27 / 89人 * | 157.14 ±23.88 / 265人 | 151.14 ±21.86 / 261人 | 149.59 ±20.94 / 443人 |
| 40〜44歳 | 149.52 | 159.66 ±23.06 / 131人 | 151.56 ±23.03 / 331人 | 147.63 ±21.19 / 272人 | 146.56 ±21.26 / 484人 |
| 45〜49歳 | 144.79 | 153.58 ±23.25 / 104人 | 150.53 ±21.31 / 393人 | 144.66 ±21.07 / 273人 | 137.99 ±20.98 / 437人 |
| 50〜54歳 | 140.23 | 144.25 ±24.41 / 136人 | 144.33 ±23.24 / 421人 | 140.36 ±22.41 / 216人 | 132.76 ±20.19 / 306人 |
| 55〜59歳 | 136.72 | 141.24 ±24.52 / 169人 | 139.16 ±23.61 / 362人 | 134.81 ±20.01 / 151人 | 131.65 ±20.99 / 251人 |
| 60〜64歳 | 129.48 | 133.22 ±23.28 / 186人 | 132.66 ±22.26 / 411人 | 127.14 ±22.39 / 166人 | 122.07 ±20.25 / 187人 |
大人の立ち幅とびの平均(スポーツクラブに入っているかべつ)
男性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 226.35 | 233.69 ±24.25 / 351人 | 222.75 ±23.94 / 688人 |
| 25〜29歳 | 222.45 | 228.60 ±23.09 / 330人 | 219.81 ±24.12 / 720人 |
| 30〜34歳 | 215.99 | 221.73 ±24.42 / 255人 | 214.10 ±23.40 / 738人 |
| 35〜39歳 | 210.67 | 217.88 ±23.10 / 240人 | 209.02 ±22.80 / 985人 |
| 40〜44歳 | 202.49 | 209.21 ±24.31 / 220人 | 201.06 ±23.02 / 1017人 |
| 45〜49歳 | 196.27 | 201.19 ±24.74 / 241人 | 195.03 ±22.47 / 988人 |
| 50〜54歳 | 192.20 | 197.85 ±22.24 / 207人 | 190.65 ±22.13 / 854人 |
| 55〜59歳 | 182.79 | 187.01 ±21.17 / 182人 | 181.62 ±21.49 / 654人 |
| 60〜64歳 | 174.45 | 178.82 ±23.50 / 207人 | 173.14 ±24.31 / 663人 |
女性
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 167.66 | 178.45 ±21.94 / 139人 | 165.45 ±21.97 / 646人 |
| 25〜29歳 | 165.31 | 174.38 ±21.80 / 132人 | 163.38 ±22.47 / 624人 |
| 30〜34歳 | 159.17 | 174.17 ±21.51 / 115人 | 156.45 ±21.99 / 691人 |
| 35〜39歳 | 152.81 | 165.78 ±22.89 / 121人 | 151.32 ±22.35 / 936人 |
| 40〜44歳 | 149.52 | 161.35 ±21.22 / 141人 | 148.00 ±21.96 / 1071人 |
| 45〜49歳 | 144.79 | 153.80 ±21.15 / 186人 | 143.24 ±21.90 / 1018人 |
| 50〜54歳 | 140.23 | 149.08 ±24.17 / 235人 | 137.74 ±21.95 / 843人 |
| 55〜59歳 | 136.72 | 144.10 ±23.05 / 237人 | 134.54 ±22.09 / 692人 |
| 60〜64歳 | 129.48 | 135.29 ±22.38 / 297人 | 127.07 ±22.25 / 648人 |
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
立ち幅とびは、運動の習慣でどれだけ変わるか
大人(20〜64歳・男性)では、平均が、週3〜4日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.45個分、スポーツクラブに入っている人と入っていない人で0.33個分離れています。
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の0.73個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.52個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。大人(20〜64歳)でまったく運動しない人の29.9%が、週3〜4日以上運動する人の平均を超えています。小中高生でまったく運動しない人の24.7%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
立ち幅とびは、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、立ち幅とびの平均は大人(20〜64歳)で標準偏差の2.31個分、小中高生(6〜19歳)で標準偏差の1.31個分離れています(いずれも男子・男性のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
立ち幅とびは何歳ごろがピークか
この調査の区分でみると、平均が最も高いのは男子は17歳(230.05cm)、女子は14歳(176.79cm)です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。