小学1年生(6歳)から6年生(11歳)まで。ボール投げはソフトボールを使います。
測定項目ごとに見るときは、反復横とびの平均、立ち幅とびの小学生の記録のページに、年齢ごとの値を載せています。
体力テストの結果を受け取ったとき、平均と見くらべるだけでは「同じ条件の人と比べた」ことになりません。このページでは、小学生の各学年の平均を、運動・スポーツをする頻度と運動部・スポーツクラブに入っているかで分けて載せています。
結果を受け取ったときに確かめる4点
- 学校で配られる紙が、当サイトが使っている「体力・運動能力調査」なのか、小学5年生・中学2年生だけを対象にした「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」なのか
- 学年が、このページのどの年齢の区分にあたるか(小学1年生(6歳)から6年生(11歳)まで。ボール投げはソフトボールを使います。)
- 運動の頻度で見くらべた数字か、運動部・スポーツクラブの有無で見くらべた数字か
- 項目別得点表・総合評価・体力年齢は当サイトには無く、出典とデータについてにある文部科学省の新体力テスト実施要項にあること
学年を選ぶと、自分の記録を入れて位置を出せます。
体力テストの記録を入れて、同じ条件の子の中での位置を見る
データを読み込んでいます。
6歳から11歳までの、年齢べつの平均の差
同じ調査の6歳と11歳の平均をくらべ、何%変わるかを出しました。記録が小さいほど速い項目は、速くなった分をプラスで表しています。どの項目もプラスなら伸びていると読めます。
縦の細い線が0(変わらない)です。右へ伸びているほど、6歳の平均より11歳の平均が高いことを表します。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。同じ人を長く追って測った数字ではありません。6歳の人と11歳の人は別の人で、一人ひとりがこれだけ伸びるという意味ではありません。
小学生の全項目の平均(運動の頻度べつ)
小中高生の「運動の頻度」は、学校の体育の授業を除いた運動・スポーツについて聞いています。「しない」は体育の授業以外では運動しないという意味で、体育の授業は全員が受けています。20歳以上の調査票にこの断りはありません。
6〜11歳の数字は、公立の学校で測ったものです(私立は入っていません)。測った人の範囲は、出典とデータについての「誰を測った数字か」で説明しています。
測定項目を縦に、学年を横に並べています。ひとつの学年で全項目を一度に見られます。項目名を押すと、その項目を6歳から19歳まで通して見られます。
男子
| 測定項目 | 6歳 全体 |
6歳 ほとんど毎日 |
6歳 しない |
7歳 全体 |
7歳 ほとんど毎日 |
7歳 しない |
8歳 全体 |
8歳 ほとんど毎日 |
8歳 しない |
9歳 全体 |
9歳 ほとんど毎日 |
9歳 しない |
10歳 全体 |
10歳 ほとんど毎日 |
10歳 しない |
11歳 全体 |
11歳 ほとんど毎日 |
11歳 しない |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 握力 kg | 9.11 1110人 | 9.41 380人 | 8.43 110人 | 10.52 1117人 | 10.99 461人 | 9.53 87人 * | 12.67 1121人 | 13.13 556人 | 11.56 91人 * | 14.21 1123人 | 14.64 672人 | 12.84 55人 * | 16.66 1123人 | 17.15 696人 | 15.42 43人 * | 19.22 1126人 | 19.74 701人 | 15.96 51人 * |
| 上体起こし 回 | 11.79 1113人 | 12.42 376人 | 10.01 115人 | 14.34 1116人 | 15.37 459人 | 12.45 86人 * | 16.66 1120人 | 17.57 552人 | 15.12 93人 * | 18.52 1112人 | 19.77 668人 | 15.37 52人 * | 20.85 1098人 | 21.98 685人 | 17.34 41人 * | 21.69 1115人 | 23.11 699人 | 17.14 49人 * |
| 長座体前屈 cm | 27.15 1106人 | 27.94 374人 | 25.70 115人 | 27.85 1111人 | 28.44 456人 | 27.08 87人 * | 30.05 1106人 | 30.69 545人 | 29.78 91人 * | 32.00 1113人 | 32.81 663人 | 31.57 54人 * | 34.64 1120人 | 35.40 698人 | 31.38 42人 * | 36.40 1115人 | 36.94 695人 | 34.86 51人 * |
| 反復横とび 点 | 27.59 1099人 | 27.82 372人 | 25.82 113人 | 31.33 1100人 | 32.81 455人 | 28.70 83人 * | 35.03 1119人 | 36.35 554人 | 32.08 91人 * | 38.91 1111人 | 40.54 669人 | 34.00 54人 * | 43.15 1119人 | 44.69 695人 | 37.98 43人 * | 45.98 1121人 | 47.90 698人 | 40.31 51人 * |
| 20mシャトルラン 回 | 17.98 1072人 | 19.07 363人 | 14.36 109人 | 27.74 1099人 | 31.74 450人 | 20.86 85人 * | 37.02 1117人 | 41.50 550人 | 27.90 93人 * | 45.59 1120人 | 51.46 669人 | 28.80 55人 * | 53.85 1124人 | 60.78 699人 | 32.74 43人 * | 60.71 1127人 | 69.16 702人 | 38.04 51人 * |
| 立ち幅とび cm | 116.41 1110人 | 118.01 377人 | 108.62 112人 | 126.84 1116人 | 130.31 459人 | 119.03 87人 * | 138.33 1117人 | 141.92 554人 | 129.62 92人 * | 146.44 1113人 | 150.43 671人 | 132.43 54人 * | 156.00 1119人 | 159.60 698人 | 140.53 43人 * | 166.44 1122人 | 171.97 700人 | 143.94 51人 * |
| 50m走 秒・小さいほど速い | 11.54 1083人 | 11.39 370人 | 11.99 105人 | 10.66 1091人 | 10.42 452人 | 11.09 81人 * | 10.00 1112人 | 9.83 556人 | 10.38 90人 * | 9.62 1117人 | 9.40 668人 | 10.45 54人 * | 9.27 1121人 | 9.02 698人 | 10.15 43人 * | 8.91 1126人 | 8.65 702人 | 9.86 51人 * |
| ボール投げ m | 8.62 1114人 | 9.11 373人 | 7.23 116人 | 11.77 1116人 | 13.11 450人 | 9.52 87人 * | 15.67 1124人 | 17.41 553人 | 12.27 93人 * | 19.22 1126人 | 21.16 673人 | 14.55 55人 * | 22.19 1124人 | 24.25 699人 | 17.19 43人 * | 25.50 1123人 | 28.57 698人 | 18.33 51人 * |
女子
| 測定項目 | 6歳 全体 |
6歳 ほとんど毎日 |
6歳 しない |
7歳 全体 |
7歳 ほとんど毎日 |
7歳 しない |
8歳 全体 |
8歳 ほとんど毎日 |
8歳 しない |
9歳 全体 |
9歳 ほとんど毎日 |
9歳 しない |
10歳 全体 |
10歳 ほとんど毎日 |
10歳 しない |
11歳 全体 |
11歳 ほとんど毎日 |
11歳 しない |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 握力 kg | 8.37 1114人 | 8.63 285人 | 8.12 164人 | 9.98 1116人 | 10.18 327人 | 9.75 137人 | 11.71 1122人 | 11.97 378人 | 11.49 104人 | 13.50 1127人 | 14.10 464人 | 12.73 62人 * | 15.94 1126人 | 16.26 462人 | 15.32 60人 * | 19.12 1124人 | 20.02 418人 | 18.18 71人 * |
| 上体起こし 回 | 10.76 1113人 | 11.25 287人 | 9.71 161人 | 13.85 1117人 | 14.34 325人 | 13.11 139人 | 15.58 1109人 | 16.97 374人 | 14.01 103人 | 17.28 1106人 | 18.60 457人 | 14.75 60人 * | 18.86 1098人 | 20.45 453人 | 16.59 58人 * | 20.25 1110人 | 21.87 415人 | 18.32 68人 * |
| 長座体前屈 cm | 28.88 1107人 | 29.12 286人 | 28.79 162人 | 31.16 1114人 | 31.42 326人 | 31.30 138人 | 33.92 1113人 | 34.49 380人 | 32.44 104人 | 35.31 1109人 | 36.31 460人 | 33.97 62人 * | 38.43 1116人 | 40.08 461人 | 35.07 60人 * | 41.50 1119人 | 42.29 419人 | 39.06 70人 * |
| 反復横とび 点 | 26.52 1097人 | 26.72 285人 | 25.70 160人 | 30.03 1095人 | 30.76 316人 | 28.79 136人 | 33.09 1118人 | 34.26 378人 | 30.81 102人 | 36.41 1111人 | 38.22 463人 | 33.52 62人 * | 40.28 1123人 | 42.66 461人 | 36.48 60人 * | 42.85 1125人 | 45.26 419人 | 39.48 71人 * |
| 20mシャトルラン 回 | 14.78 1076人 | 15.34 272人 | 13.50 157人 | 21.03 1093人 | 23.25 317人 | 18.62 137人 | 27.27 1108人 | 31.26 374人 | 23.20 103人 | 33.64 1111人 | 39.81 453人 | 26.23 62人 * | 40.71 1110人 | 49.76 450人 | 31.17 60人 * | 45.90 1115人 | 56.40 408人 | 34.70 71人 * |
| 立ち幅とび cm | 106.77 1113人 | 109.01 287人 | 102.20 161人 | 117.15 1110人 | 120.04 322人 | 112.75 137人 | 127.98 1125人 | 131.42 381人 | 121.63 104人 | 135.81 1116人 | 141.23 461人 | 130.27 60人 * | 146.38 1115人 | 153.66 459人 | 134.97 60人 * | 154.91 1126人 | 163.05 420人 | 141.97 70人 * |
| 50m走 秒・小さいほど速い | 12.01 1098人 | 11.81 284人 | 12.24 156人 | 11.03 1100人 | 10.82 328人 | 11.45 135人 | 10.45 1120人 | 10.17 380人 | 10.63 104人 | 10.05 1112人 | 9.79 459人 | 10.38 63人 * | 9.67 1124人 | 9.37 461人 | 10.14 60人 * | 9.27 1128人 | 8.92 420人 | 9.97 71人 * |
| ボール投げ m | 5.57 1118人 | 6.00 288人 | 5.15 162人 | 7.39 1110人 | 7.82 324人 | 6.52 138人 | 9.52 1108人 | 10.24 369人 | 8.55 104人 | 11.56 1106人 | 13.13 451人 | 9.35 60人 * | 13.49 1111人 | 15.10 448人 | 11.52 60人 * | 15.39 1110人 | 17.65 407人 | 12.00 71人 * |
上段が平均、下段が標本数です。* は標本数が100人未満の区分です。ここに出しているのは全体・週3日以上・しないの3つです。週に1〜2日くらいと月に1〜3日くらいも加えた4区分は各項目のページにあります(項目名から進めます)。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
小学生の全項目の平均(運動部の有無べつ)
小中高生の調査票では、運動部だけでなく、地域のスポーツクラブに入っている人もふくみます。
同じ並びで、運動部・スポーツクラブに入っているかで分けた平均です。
男子
| 測定項目 | 6歳 所属している |
6歳 所属していない |
7歳 所属している |
7歳 所属していない |
8歳 所属している |
8歳 所属していない |
9歳 所属している |
9歳 所属していない |
10歳 所属している |
10歳 所属していない |
11歳 所属している |
11歳 所属していない |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 握力 kg | 9.59 528人 | 8.66 580人 | 10.73 655人 | 10.21 459人 | 12.98 724人 | 12.08 395人 | 14.57 788人 | 13.30 325人 | 17.04 802人 | 15.70 318人 | 19.69 741人 | 18.31 380人 |
| 上体起こし 回 | 12.66 526人 | 11.00 585人 | 15.15 652人 | 13.18 461人 | 17.66 717人 | 14.84 401人 | 19.40 782人 | 16.28 320人 | 21.80 793人 | 18.37 302人 | 22.93 739人 | 19.22 371人 |
| 長座体前屈 cm | 28.05 521人 | 26.36 583人 | 27.94 648人 | 27.75 460人 | 30.39 711人 | 29.43 393人 | 32.57 780人 | 30.62 324人 | 35.31 801人 | 32.99 316人 | 36.89 734人 | 35.43 376人 |
| 反復横とび 点 | 28.16 521人 | 27.08 576人 | 32.15 645人 | 30.19 452人 | 36.10 721人 | 33.07 396人 | 40.10 781人 | 36.09 320人 | 44.50 800人 | 39.74 317人 | 47.62 737人 | 42.84 379人 |
| 20mシャトルラン 回 | 19.95 499人 | 16.29 571人 | 30.90 642人 | 23.27 454人 | 40.97 716人 | 29.87 399人 | 49.83 784人 | 35.39 326人 | 59.36 804人 | 39.95 317人 | 68.03 742人 | 46.61 380人 |
| 立ち幅とび cm | 119.50 527人 | 113.59 581人 | 129.54 654人 | 122.94 459人 | 141.54 722人 | 132.39 393人 | 149.02 779人 | 140.23 324人 | 159.30 800人 | 147.91 316人 | 170.51 739人 | 158.56 378人 |
| 50m走 秒・小さいほど速い | 11.38 523人 | 11.69 558人 | 10.51 650人 | 10.88 438人 | 9.85 716人 | 10.29 394人 | 9.48 785人 | 9.98 322人 | 9.05 803人 | 9.81 315人 | 8.69 743人 | 9.31 378人 |
| ボール投げ m | 9.25 522人 | 8.04 590人 | 12.55 649人 | 10.66 464人 | 16.97 721人 | 13.28 401人 | 20.57 790人 | 15.91 326人 | 23.74 803人 | 18.37 318人 | 27.59 738人 | 21.53 380人 |
女子
| 測定項目 | 6歳 所属している |
6歳 所属していない |
7歳 所属している |
7歳 所属していない |
8歳 所属している |
8歳 所属していない |
9歳 所属している |
9歳 所属していない |
10歳 所属している |
10歳 所属していない |
11歳 所属している |
11歳 所属していない |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 握力 kg | 8.57 402人 | 8.25 708人 | 10.15 531人 | 9.84 584人 | 11.81 601人 | 11.58 514人 | 13.89 614人 | 13.04 510人 | 16.29 607人 | 15.53 517人 | 19.54 545人 | 18.73 576人 |
| 上体起こし 回 | 11.51 401人 | 10.34 708人 | 14.50 531人 | 13.28 585人 | 16.51 597人 | 14.50 506人 | 18.05 602人 | 16.34 501人 | 19.94 595人 | 17.60 501人 | 21.74 541人 | 18.86 566人 |
| 長座体前屈 cm | 29.25 400人 | 28.68 703人 | 31.44 529人 | 30.91 584人 | 34.52 597人 | 33.22 510人 | 36.05 603人 | 34.41 503人 | 39.58 603人 | 37.09 511人 | 42.25 544人 | 40.77 572人 |
| 反復横とび 点 | 26.94 398人 | 26.27 695人 | 30.74 517人 | 29.40 577人 | 33.97 600人 | 32.08 511人 | 37.73 606人 | 34.80 502人 | 42.18 605人 | 38.07 516人 | 44.42 547人 | 41.38 575人 |
| 20mシャトルラン 回 | 15.65 386人 | 14.29 687人 | 22.83 512人 | 19.42 580人 | 29.97 590人 | 24.18 511人 | 37.89 603人 | 28.62 505人 | 46.16 597人 | 34.34 512人 | 54.24 535人 | 38.26 577人 |
| 立ち幅とび cm | 109.28 401人 | 105.36 708人 | 119.94 526人 | 114.60 583人 | 131.02 605人 | 124.29 513人 | 140.10 608人 | 130.66 505人 | 151.04 602人 | 140.90 512人 | 161.82 548人 | 148.51 575人 |
| 50m走 秒・小さいほど速い | 11.86 401人 | 12.10 693人 | 10.88 532人 | 11.18 567人 | 10.28 604人 | 10.65 509人 | 9.86 606人 | 10.28 503人 | 9.47 607人 | 9.91 515人 | 9.00 548人 | 9.52 577人 |
| ボール投げ m | 5.86 404人 | 5.40 710人 | 7.80 528人 | 7.03 581人 | 10.16 591人 | 8.81 510人 | 12.59 597人 | 10.33 506人 | 14.75 593人 | 12.05 516人 | 16.96 536人 | 13.92 571人 |
上段が平均、下段が標本数です。* は標本数が100人未満の区分です。—は、その学年では調査で測っていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校からもらった紙の数字と、このページの数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和7年度(2026年10月11日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部べつ | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば小学5年生にあたる男子の握力は、全国調査で15.97kg、当サイトが使う調査の10歳で16.66kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
小学生では、運動の頻度でどの項目に差が出るか
9歳男子で、週3日以上運動する人とまったくしない人の平均が標準偏差の何個分離れているかです。
標準偏差は、記録が平均のまわりにどれくらい散らばっているかを表す値です。値が大きいほど、人によって記録の差が大きいことを表します。
棒の長さは0から始まっています。0は「その分け方で差がない」ことを意味するので、長さをそのまま比として読めます。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。差がいちばん大きいのは20mシャトルラン、いちばん小さいのは長座体前屈です。
20mシャトルランは持久走・急歩との選択実施で、選んだ人だけが載っています。20mシャトルランのページにどれだけ選ばれなかったかを書いています。
ただし、この差は二つに分かれるという意味ではありません。同じ9歳男子で、まったく運動しない人のうち週3日以上運動する人の平均を超えるのは平均19.7%です(全項目をならした割合)。項目ごとの割合は差の重なりのページにあります。
小学生では、運動部の有無でどの項目に差が出るか
9歳男子で、運動部に入っている人と入っていない人の平均が標準偏差の何個分離れているかです。
この値は当サイトの計算で、調査の公表値ではありません。
ただし、小学生でも運動する頻度で分けたほうが、差は大きく出ます(全項目をならして0.67対0.43、1.56倍)。その差は、同じページの運動の頻度の棒で見られます。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかにあります。
ただし、この差は二つに分かれるという意味ではありません。同じ9歳男子で、運動部に入っていない人のうち入っている人の平均を超えるのは平均29.2%です(全項目をならした割合)。項目ごとの割合は差の重なりのページにあります。
上の2つの差はどちらも、いまそうしている人と、していない人をくらべた結果です。同じ人を追いかけた調査ではないので、これから始めればこの差のぶん記録が動く、という意味にはなりません。記録が高い人ほど続けやすい、という向きもありえます。
学校の結果票の項目名から探すときは、結果票の項目名と当サイトの項目の対応表があります。
ほかの校種
ほかの切り口でくらべる
ほかの切り口では、年度(令和6年度と令和7年度)による平均の違い、1日の運動・スポーツ実施時間べつの平均も比べられます。
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和7年度、2026年10月11日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00015.htm(2026年10月14日に利用)
統計数値表の必要な区分を抽出して整形しています。標準偏差の何個分かという値は当サイトの計算値です。