ボール投げは、投げる力と体の使い方をみる測定です。6〜11歳はソフトボール、12〜19歳はハンドボールと使う球が替わるため、11歳と12歳のあいだで数値が大きく変わります。19歳以下だけが対象です。
このページでは、ボール投げの平均を年齢・性別だけでなく、運動の頻度と運動部に入っているかで分けて載せています。自分の記録を入れて位置を出すこともできます。
小中高生のボール投げの平均(運動の頻度べつ)
「全体」は調査が公表している値です。その右の4列が、運動の頻度で分けた平均です。
男子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.34 | 9.28 ±3.42 / 350人 | 8.10 ±3.10 / 483人 | 7.85 ±3.13 / 121人 | 6.88 ±3.05 / 124人 |
| 7歳 | 11.80 | 13.48 ±5.07 / 427人 | 11.08 ±4.37 / 430人 | 10.54 ±4.65 / 108人 | 9.29 ±3.84 / 113人 |
| 8歳 | 15.05 | 16.71 ±5.93 / 538人 | 14.07 ±5.68 / 382人 | 12.46 ±4.97 / 92人 * | 11.83 ±5.28 / 83人 * |
| 9歳 | 18.95 | 21.06 ±6.93 / 641人 | 16.62 ±6.70 / 315人 | 15.27 ±5.91 / 88人 * | 13.24 ±5.68 / 51人 * |
| 10歳 | 21.67 | 23.75 ±8.07 / 687人 | 18.60 ±7.07 / 285人 | 17.49 ±6.81 / 71人 * | 16.00 ±5.65 / 47人 * |
| 11歳 | 25.67 | 28.72 ±8.80 / 679人 | 21.84 ±8.74 / 290人 | 18.27 ±6.54 / 91人 * | 17.44 ±6.62 / 36人 * |
| 12歳 | 18.38 | 19.13 ±5.14 / 1092人 | 16.29 ±5.31 / 138人 | 14.15 ±4.72 / 61人 * | 14.06 ±5.06 / 54人 * |
| 13歳 | 21.36 | 22.49 ±5.89 / 1083人 | 18.12 ±5.79 / 151人 | 15.45 ±5.40 / 56人 * | 15.99 ±5.93 / 74人 * |
| 14歳 | 23.96 | 25.16 ±6.07 / 1065人 | 20.72 ±6.70 / 163人 | 19.00 ±6.05 / 64人 * | 18.05 ±5.60 / 75人 * |
| 15歳 | 23.87 | 25.56 ±5.76 / 911人 | 21.80 ±6.10 / 242人 | 20.51 ±5.67 / 135人 | 19.01 ±5.42 / 121人 |
| 16歳 | 25.21 | 27.21 ±6.13 / 867人 | 22.71 ±5.66 / 211人 | 21.47 ±6.05 / 139人 | 21.34 ±6.36 / 178人 |
| 17歳 | 26.16 | 28.48 ±6.16 / 795人 | 24.10 ±6.03 / 247人 | 22.51 ±5.84 / 172人 | 22.01 ±6.16 / 172人 |
| 18歳 | 23.97 | 27.25 ±6.13 / 269人 | 24.28 ±5.86 / 357人 | 22.77 ±6.04 / 209人 | 20.68 ±5.53 / 225人 |
| 19歳 | 24.57 | 27.62 ±6.44 / 253人 | 24.76 ±5.69 / 266人 | 23.18 ±5.88 / 182人 | 21.60 ±5.67 / 193人 |
女子
- 全体
- ほとんど毎日
- しない
| 年齢 | 全体 | ほとんど毎日 週に3日以上 | ときどき 週に1〜2日くらい | ときたま 月に1〜3日くらい | しない |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 5.69 | 6.17 ±2.04 / 241人 | 5.62 ±1.93 / 523人 | 5.37 ±1.67 / 121人 | 5.47 ±1.94 / 189人 |
| 7歳 | 7.37 | 8.02 ±2.53 / 299人 | 7.20 ±2.35 / 453人 | 7.17 ±2.26 / 157人 | 6.76 ±2.13 / 152人 |
| 8歳 | 9.47 | 10.01 ±2.99 / 376人 | 9.34 ±3.05 / 497人 | 8.94 ±2.87 / 96人 * | 8.65 ±3.39 / 97人 * |
| 9歳 | 11.57 | 12.65 ±4.04 / 394人 | 11.19 ±3.62 / 500人 | 10.52 ±3.28 / 128人 | 9.86 ±3.28 / 57人 * |
| 10歳 | 13.56 | 14.87 ±4.90 / 455人 | 12.87 ±4.18 / 460人 | 11.88 ±4.24 / 112人 | 12.08 ±3.58 / 60人 * |
| 11歳 | 15.68 | 18.11 ±5.78 / 426人 | 14.48 ±4.47 / 418人 | 13.52 ±4.48 / 151人 | 13.16 ±3.99 / 74人 * |
| 12歳 | 11.43 | 12.45 ±4.09 / 816人 | 10.60 ±3.13 / 270人 | 9.25 ±2.71 / 156人 | 9.10 ±2.86 / 113人 |
| 13歳 | 13.14 | 14.57 ±4.33 / 853人 | 11.56 ±3.71 / 219人 | 10.22 ±3.17 / 143人 | 9.72 ±2.58 / 137人 |
| 14歳 | 14.38 | 15.81 ±4.40 / 840人 | 12.71 ±4.05 / 201人 | 11.81 ±3.97 / 157人 | 11.63 ±3.84 / 168人 |
| 15歳 | 13.52 | 15.41 ±4.30 / 593人 | 13.09 ±4.04 / 276人 | 11.92 ±3.45 / 241人 | 11.27 ±3.53 / 274人 |
| 16歳 | 14.06 | 16.37 ±4.46 / 528人 | 13.57 ±4.18 / 261人 | 12.53 ±3.70 / 255人 | 12.06 ±3.70 / 343人 |
| 17歳 | 14.40 | 17.06 ±4.42 / 445人 | 13.98 ±4.06 / 262人 | 13.44 ±3.80 / 286人 | 12.29 ±3.55 / 370人 |
| 18歳 | 13.22 | 14.25 ±4.17 / 126人 | 14.08 ±4.05 / 262人 | 12.98 ±3.59 / 258人 | 12.50 ±3.52 / 401人 |
| 19歳 | 14.28 | 15.99 ±4.45 / 85人 * | 14.93 ±3.96 / 176人 | 14.57 ±3.82 / 218人 | 13.07 ±3.78 / 260人 |
小中高生のボール投げの平均(運動部に入っているかべつ)
男子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 8.34 | 8.90 ±3.42 / 468人 | 7.87 ±3.12 / 606人 |
| 7歳 | 11.80 | 12.74 ±4.98 / 608人 | 10.53 ±4.36 / 472人 |
| 8歳 | 15.05 | 16.37 ±5.99 / 673人 | 12.99 ±5.35 / 422人 |
| 9歳 | 18.95 | 20.66 ±7.16 / 743人 | 15.29 ±5.84 / 349人 |
| 10歳 | 21.67 | 23.44 ±8.10 / 752人 | 17.74 ±6.70 / 339人 |
| 11歳 | 25.67 | 28.01 ±9.32 / 752人 | 20.46 ±7.55 / 343人 |
| 12歳 | 18.38 | 19.04 ±5.20 / 1124人 | 15.24 ±4.98 / 220人 |
| 13歳 | 21.36 | 22.39 ±5.90 / 1131人 | 16.47 ±5.88 / 231人 |
| 14歳 | 23.96 | 25.10 ±6.11 / 1121人 | 18.67 ±6.00 / 237人 |
| 15歳 | 23.87 | 25.53 ±5.79 / 915人 | 20.62 ±5.81 / 482人 |
| 16歳 | 25.21 | 27.02 ±6.13 / 886人 | 22.05 ±6.24 / 502人 |
| 17歳 | 26.16 | 28.29 ±6.15 / 834人 | 22.93 ±6.12 / 546人 |
| 18歳 | 23.97 | 26.22 ±5.95 / 413人 | 22.52 ±6.13 / 644人 |
| 19歳 | 24.57 | 27.16 ±6.19 / 333人 | 23.05 ±5.93 / 559人 |
女子
| 年齢 | 全体 | 所属している | 所属していない |
|---|---|---|---|
| 6歳 | 5.69 | 5.91 ±2.00 / 371人 | 5.57 ±1.91 / 702人 |
| 7歳 | 7.37 | 7.55 ±2.53 / 472人 | 7.22 ±2.29 / 586人 |
| 8歳 | 9.47 | 9.96 ±3.01 / 534人 | 9.00 ±3.07 / 531人 |
| 9歳 | 11.57 | 12.31 ±3.88 / 540人 | 10.82 ±3.60 / 542人 |
| 10歳 | 13.56 | 14.47 ±4.81 / 557人 | 12.58 ±4.19 / 528人 |
| 11歳 | 15.68 | 17.23 ±5.59 / 529人 | 14.18 ±4.70 / 541人 |
| 12歳 | 11.43 | 12.43 ±4.00 / 878人 | 9.56 ±2.98 / 471人 |
| 13歳 | 13.14 | 14.46 ±4.30 / 875人 | 10.70 ±3.48 / 464人 |
| 14歳 | 14.38 | 15.79 ±4.36 / 880人 | 11.82 ±3.85 / 479人 |
| 15歳 | 13.52 | 15.27 ±4.35 / 604人 | 12.11 ±3.76 / 774人 |
| 16歳 | 14.06 | 16.26 ±4.34 / 589人 | 12.46 ±3.89 / 790人 |
| 17歳 | 14.40 | 16.79 ±4.37 / 510人 | 12.97 ±3.81 / 845人 |
| 18歳 | 13.22 | 14.61 ±3.99 / 219人 | 12.82 ±3.66 / 824人 |
| 19歳 | 14.28 | 15.42 ±4.09 / 162人 | 13.96 ±3.97 / 575人 |
学校でもらう数字と違うのは、別の調査だからです
学校の体力テストの紙と数字が合わないことがあります。理由は、使っている調査が違うからです。
| このサイト | 学校で配られることが多いほう | |
|---|---|---|
| 調査名 | 体力・運動能力調査 | 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 |
| 対象 | 6〜79歳の標本調査 | 小学5年生・中学2年生のみ |
| 最新 | 令和6年度(2025年10月7日公表) | 令和7年度(2025年12月16日公表) |
| 運動部で分けた数字 | 測定項目ごとに平均・標準偏差あり | 体力合計点(総合スコア)のみ |
たとえば中学2年生にあたる男子の握力は、全国調査で28.91kg、当サイトが使う調査の13歳で29.46kgです。 どちらかが間違っているのではなく、対象の取り方も年齢のくくり方も違います。
このサイトが測定項目ごとの数字を、しかも運動部に入っているかで分けて出せるのは、 使っている調査のほうにその区分があるからです。全国調査で運動部べつに出ているのは合計点だけです。
全国調査の出典:スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」令和7年度 (公表ページ、2026年9月12日に利用)
±は標準偏差、人数は標本数です。* は標本数が100人未満で、数字のぶれが大きい区分です。—はその年齢で調査の対象になっていない項目です。表が画面に収まらないときは、左右に動かすと続きの列が見られます(先頭の列は固定されます)。
ボール投げは、運動の習慣でどれだけ変わるか
小中高生(6〜19歳・男子)では、平均が、週3日以上運動する人とまったくしない人で標準偏差の1.07個分、運動部に入っている人と入っていない人で0.75個分離れています。
この値は当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。項目ごとの比較は運動頻度で何が変わるかと運動部・スポーツクラブで何が変わるかにまとめています。
差があっても、区分どうしは重なっています。小中高生でまったく運動しない人の16.1%が、週3日以上運動する人の平均を超えています。どの項目でどれだけ重なるかは差の重なりにまとめています。
ボール投げは、区分によってばらつきの大きさが違います
小中高生(6〜19歳)では、「ほとんど毎日」運動する人のほうがばらつきが1.18倍大きくなります。
ばらつきが大きい区分では、同じ「上位50%」でも上下の幅が広くなります。平均との差が同じでも、上位◯%の出方は変わります。
いちばん多い区分といちばん少ない区分の標準偏差の比を、年齢区分・男女べつに出して真ん中の値を取ったものです。当サイトが公表データから計算したもので、調査の公表値ではありません。運動するとばらつきが変わる、という意味ではありません。別々の人を区分で分けて見た結果です。
ボール投げは、男女でどれだけ違うか
同じ年齢の男女で、ボール投げの平均は小中高生(6〜19歳)で標準偏差の1.55個分離れています(男子のほうが高いという向きです)。このサイトが記録を必ず同じ性別の中で比べているのは、この差があるためです。全項目の比較と年齢による変化は男女の差にあります。
ボール投げは、いちばん記録が大きいのはいつか
ボール投げはソフトボールとハンドボールで測り方が替わります。違う測り方の記録は並べて比べられないので、分けて見ます。ソフトボール(6歳から11歳まで)では男子は11歳(25.67m)、女子は11歳(15.68m)、ハンドボール(12歳から19歳まで)では男子は17歳(26.16m)、女子は17歳(14.40m)が最も大きい記録です。
ほかの測定項目
出典:「体力・運動能力調査」(スポーツ庁)令和6年度、2025年10月7日公表
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00012.htm(2026年9月12日に利用)
公表されている統計数値表から必要な区分を抽出し、当サイトで扱いやすい形へ整形しました。数値そのものは改変していません。標準偏差の何個分かという値は、当サイトが上記データから計算したもので、調査の公表値ではありません。